Zahlen und Daten
Oberneukirchen ist mit seinen ca. 800 Einwohnern eine der kleinsten Gemeinden im Landkreis Mühldorf.
| Erste urkundliche Erwähnung | 1130 nach Christus |
| Einwohner | 842 (Stand 31.12.2023) |
| Postleitzahl | 84565 |
| Gemeindefläche | 1959,68 ha |
| Pro-Kopf-Verschuldung | keine |
| Bürgermeisterin | Anna Meier, Lindenstr. 22, 84565 Oberneukirchen |
| Verwaltung | VG Polling, Monhamer Weg 1, 84570 Polling |
Einwohnerentwicklung
-
Einwohnerentwicklung